2019 - NCM: 10039080 - Cebada en grano excluida cervecera - FUENTE INDEC

Mes Peso neto (Kg) Monto FOB en u$s
1 510.105.000,00 110.822.157,77
2 300.166.350,00 65.254.927,85
3 238.535.405,00 51.577.569,65
4 155.885.000,00 29.315.798,60
5 163.260.000,00 29.458.954,59
10 72.530.000,00 12.166.710,00
11 162.100.000,00 28.427.819,18
12 212.070.000,00 37.491.300,62
TOTAL 1.814.651.755,00 364.515.238,26
País de destino Peso neto (Kg) Monto FOB en u$s
Arabia Saudita 716.915.000,00 146.731.152,05
Confidencial 422.575.000,00 79.815.751,71
Emiratos Árabes Unidos 153.431.000,00 30.703.032,00
Jordania 170.000.000,00 36.633.700,00
Kuwait 116.963.000,00 21.805.653,00
Omán 46.542.000,00 9.003.310,00
Qatar 70.220.405,00 14.663.804,00
Túnez 126.955.350,00 26.716.135,50
TOTAL 1.823.601.755,00 366.072.538,26
Mes País de destino Peso neto (Kg) Monto FOB en u$s
11 Arabia Saudita 66.000.000,00 11.483.346,58
12 Arabia Saudita 135.600.000,00 24.007.140,62
2 Arabia Saudita 186.148.000,00 40.494.898,00
1 Arabia Saudita 198.382.000,00 42.923.808,25
10 Confidencial 32.530.000,00 5.456.710,00
12 Confidencial 36.920.000,00 6.571.760,00
11 Confidencial 67.000.000,00 11.940.372,60
2 Confidencial 114.018.350,00 24.760.029,85
4 Confidencial 155.885.000,00 29.315.798,60
5 Confidencial 163.260.000,00 29.458.954,59
3 Confidencial 183.535.405,00 40.273.974,00
1 Confidencial 185.723.000,00 40.257.149,52
11 Emiratos Árabes Unidos 29.100.000,00 5.004.100,00
1 Jordania 126.000.000,00 27.641.200,00
12 Kuwait 39.550.000,00 6.912.400,00
10 Kuwait 40.000.000,00 6.710.000,00
3 Túnez 55.000.000,00 11.303.595,65
TOTAL 1.814.651.755,00 364.515.238,26